ASCII Table Reference

View the complete ASCII table with decimal, hex, and character values.

ASCII Table (0-127)

Dec  Hex  Char           Dec  Hex  Char           Dec  Hex  Char
0    00   NUL            43   2B   +              86   56   V
1    01   SOH            44   2C   ,              87   57   W
2    02   STX            45   2D   -              88   58   X
3    03   ETX            46   2E   .              89   59   Y
4    04   EOT            47   2F   /              90   5A   Z
5    05   ENQ            48   30   0              91   5B   [
6    06   ACK            49   31   1              92   5C   \\
7    07   BEL            50   32   2              93   5D   ]
8    08   BS             51   33   3              94   5E   ^
9    09   TAB            52   34   4              95   5F   _
10   0A   LF             53   35   5              96   60   `
11   0B   VT             54   36   6              97   61   a
12   0C   FF             55   37   7              98   62   b
13   0D   CR             56   38   8              99   63   c
14   0E   SO             57   39   9              100  64   d
15   0F   SI             58   3A   :              101  65   e
16   10   DLE            59   3B   ;              102  66   f
17   11   DC1            60   3C   <              103  67   g
18   12   DC2            61   3D   =              104  68   h
19   13   DC3            62   3E   >              105  69   i
20   14   DC4            63   3F   ?              106  6A   j
21   15   NAK            64   40   @              107  6B   k
22   16   SYN            65   41   A              108  6C   l
23   17   ETB            66   42   B              109  6D   m
24   18   CAN            67   43   C              110  6E   n
25   19   EM             68   44   D              111  6F   o
26   1A   SUB            69   45   E              112  70   p
27   1B   ESC            70   46   F              113  71   q
28   1C   FS             71   47   G              114  72   r
29   1D   GS             72   48   H              115  73   s
30   1E   RS             73   49   I              116  74   t
31   1F   US             74   4A   J              117  75   u
32   20   SPACE          75   4B   K              118  76   v
33   21   !              76   4C   L              119  77   w
34   22   "              77   4D   M              120  78   x
35   23   #              78   4E   N              121  79   y
36   24   $              79   4F   O              122  7A   z
37   25   %              80   50   P              123  7B   {
38   26   &              81   51   Q              124  7C   |
39   27   '              82   52   R              125  7D   }
40   28   (              83   53   S              126  7E   ~
41   29   )              84   54   T              127  7F   DEL
42   2A   *              85   55   U

Related Tools

Base64 Encode/DecodeURL Encode/DecodeHTML Entity Encode/DecodeBinary Converter